Difference between revisions of "Soccer deck (Polish)"
m |
m |
||
Line 257: | Line 257: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=To jest dobry trener, tylko wyników nie ma. | ||
}} | }} | ||
Line 272: | Line 272: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Wygrana jest lepsza niż orgazm. Porażka jest katorgą. | ||
}} | }} | ||
Line 287: | Line 287: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Drużyna piłkarska to nie jest tokarka. | ||
}} | }} | ||
Line 302: | Line 302: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć. | ||
}} | }} | ||
Line 317: | Line 317: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Gdyby oni nie strzelili gola, wygralibyśmy. | ||
}} | }} | ||
Line 332: | Line 332: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni. | ||
}} | }} | ||
Line 347: | Line 347: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=W piłce jak na rybach, liczy się to, co w sieci. | ||
}} | }} | ||
Line 362: | Line 362: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Piłkę trzeba traktować jak kobietę. Czule i delikatnie. | ||
}} | }} | ||
Line 377: | Line 377: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Ból jest chwilowy, sława trwa wiecznie. | ||
}} | }} | ||
Line 392: | Line 392: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Gramy na typowe udo: albo się udo, albo się nie udo. | ||
}} | }} | ||
Line 407: | Line 407: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Zdobycie gola trwa tylko jedną sekundę. | ||
}} | }} | ||
Line 422: | Line 422: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Kiełbasy w górę i golimy frajerów. | ||
}} | }} | ||
Line 437: | Line 437: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować. | ||
}} | }} | ||
Line 452: | Line 452: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. | ||
}} | }} | ||
Line 467: | Line 467: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? | ||
}} | }} | ||
Line 482: | Line 482: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Praca trenera jest jak molo - kiedyś się kończy. | ||
}} | }} | ||
Line 497: | Line 497: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Nasza reprezentacja gra bosko - Bóg jeden wie, jak zagra. | ||
}} | }} | ||
Line 512: | Line 512: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. | ||
}} | }} | ||
Line 527: | Line 527: | ||
</table> | </table> | ||
</span> | </span> | ||
|flavortext= | |flavortext=Tak się gra, jak przeciwnik pozwala. | ||
}} | }} | ||
Line 541: | Line 541: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Grając w dziesiątkę też można wygrać. Wystarczy, że każdy da z siebie 10% więcej. | ||
}} | }} | ||
Line 555: | Line 555: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Piłka nożna to prosta gra oparta na wykonywaniu i przyjmowaniu podań, opanowaniu piłki i przygotowaniu się do przyjęcia podania. To strasznie proste. | ||
}} | }} | ||
Line 569: | Line 569: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Niektórzy uważają, że piłka nożna jest kwestią życia lub śmierci. Jestem rozczarowany takim podejściem. Zapewniam, że jest czymś znacznie ważniejszym. | ||
}} | }} | ||
Line 583: | Line 583: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Prawdziwą porażką nie jest przegrać, ale nie podjąć walki w ogóle. | ||
}} | }} | ||
Line 597: | Line 597: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Zespół piłkarski jest jak fortepian. Potrzebujesz ośmiu ludzi, żeby go nieśli, i trzech, którzy potrafią grać. | ||
}} | }} | ||
Line 611: | Line 611: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Presja? Jaka presja? Presję odczuwają biedni ludzie, którzy muszą nakarmić rodzinę. W piłce nie ma presji. | ||
}} | }} | ||
Line 625: | Line 625: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika. | ||
}} | }} | ||
Line 639: | Line 639: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Z budowaniem drużyny jest jak z kopulacją słoni. Dużo kurzu, hałasu, a efekt za dwa lata. | ||
}} | }} | ||
Line 653: | Line 653: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Jak się szczęście zaczyna powtarzać, to już to nie jest szczęście. | ||
}} | }} | ||
Line 667: | Line 667: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Jak jest źle - trzeba uwierzyć. Jak jest dobrze - trzeba wątpić. | ||
}} | }} | ||
Line 681: | Line 681: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Najlepszym miejscem do obrony swojej bramki jest pole karne przeciwnika. | ||
}} | }} | ||
Line 695: | Line 695: | ||
</span> | </span> | ||
|bgcolor=E50000 | |bgcolor=E50000 | ||
|flavortext= | |flavortext=Jeśli jesteś pierwszy, to jesteś pierwszy. Jeśli jesteś drugi - jesteś nikim. | ||
}} | }} |
Revision as of 19:07, 15 February 2012
Designer | Comma3 |
---|---|
Date | 14/02/2012 |
Players | 2 |
This deck has not been categorised. | |
To play Dvorak: Draw five cards each and leave the rest as a draw pile. On your turn, draw a card from the draw pile and play one Thing and/or one Action. (See the full rules.) | |
Print this deck | |
This deck is locked. Further cards should not be added - leave feedback on the talk page. |
Soccer jest grą karcianą dla dwóch osób, symulującą zmagania dwóch drużyn podczas meczu piłkarskiego. Zwycięzcą rozgrywki zostaje gracz, którego drużyna zdobędzie więcej goli w meczu.
Rodzaje kart
Karty dzielą się na 3 rodzaje:
- Karty Zawodników
- Karty Puste
- Karty Akcji
Karty zawodników
Każda karta zawodnika składa się z imienia i nazwiska oraz 4 parametrów:
- Szybkość
- Siła
- Technika
- Gra głową
Każdy parametr zawiera się w przedziale od 0 do 3. Istnieje 20 kart zawodników w zależności od parametrów.
Lp. | Imię i Nazwisko | Szybkość | Siła | Technika | Gra Głową |
---|---|---|---|---|---|
1 | Speedy Gonzales | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jack Ripper | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | Leon Messiah | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Bartosz Głowacki | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | Johnny Five | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Pipi Suarez | 2 | 0 | 1 | 0 |
7 | Luck Seven | 2 | 0 | 0 | 1 |
8 | Mickey Rurka | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Johan von Trupka | 0 | 2 | 1 | 0 |
10 | George de Best | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Euzebio Solarek | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Artur Borubar | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | Franz Smoothas | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Grzegorz Zima | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Jose Maria Balcero | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Antonio de Melon | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | Alessandro del Pieron | 1 | 1 | 1 | 0 |
18 | Roker Pereiro | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Sam Hui | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | Zbigniew Donek | 0 | 1 | 1 | 1 |
Karty Puste
Istnieje 10 pustych kart, które wykorzystywane są przy tworzeniu stosów uzupełniając karty zawodników (czytaj poniżej).
Karty Akcji
Istnieje 6 rodzajów kart akcji, determinujących które parametry zawodników będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu akcji. W jednej talii istnieje 12 kart akcji (po 2 z każdego rodzaju).
Lp. | Nazwa akcji | Parametr 1 | Parametr 2 |
---|---|---|---|
1 | Podanie prostopadłe | Szybkość | Siła |
2 | Drybling | Szybkość | Technika |
3 | Pośredni rzut wolny | Szybkość | Gra głową |
4 | Bezpośredni rzut wolny | Siła | Technika |
5 | Rzut rożny | Siła | Gra głową |
6 | Dośrodkowanie | Technika | Gra głową |
Zasady gry
20 kart zawodników dzielone jest na dwie części po 10 kart dla każdego gracza.
Mecz dzieli się na dwie połowy. W każdej połowie meczu wykonuje się dokładnie te same czynności. Wynik pierwszej połowy może determinować zmianę taktyki w drugiej połowie – np. obronę korzystnego wyniku poprzez przesunięcie większej ilości zawodników do obrony.
Każda połowa meczu składa się z wyboru formacji (tworzenia Stosu Ataku, Stosu Pomocy i Stosu Obrony przez każdego z graczy) oraz pięciu Okazji do zdobycia bramki.
Każda Okazja składa się z następujących faz:
- Rozstrzygnięcie pojedynku w pomocy – odkrycie Kart Zawodników ze Stosów Pomocy graczy i wspólnego Stosu Akcji.
- Rozstrzygnięcie pojedynku w ataku/obronie - odkrycie Karty Zawodnika ze Stosu Ataku gracza atakującego, Karty Zawodnika ze Stosu Obrony gracza broniącego i wspólnego Stosu Akcji.
- (Ewentualne) Rozstrzygnięcie pojedynku w kontrataku - odkrycie Karty Zawodnika ze Stosu Ataku gracza kontratakującego, Karty Zawodnika ze Stosu Obrony gracza broniącego się przed kontrą i wspólnego Stosu Akcji.
- Zakończenie Okazji – usunięcie na Stosy Użyte wszystkich leżących na wierzchu stosów Kart Zawodników (odkrytych i nieodkrytych) oraz Kart Akcji.
Po rozegraniu pięciu Okazji, Stosy Pomocy, Stosy Ataku i Stosy Obrony obydwu graczy będą puste, co oznacza zakończenie pierwszej połowy meczu.
Drugą połowę meczu rozgrywa się w sposób identyczny jak pierwszą połowę meczu. Rozgrywa się ją tymi samymi zawodnikami co pierwszą połowę – nie należy więc dzielić od nowa Kart Zawodników. Przed rozpoczęciem drugiej połowy Stos Akcji pozostaje niezmieniony – nie należy tasować Stosu Akcji od nowa ani zwracać użytych Kart Akcji powrotem do Stosu Akcji.
Wybór formacji
Każdy z graczy dzieli swoich zawodników na obrońców (2 do 5 kart), pomocników (2 do 5 kart) oraz napastników (0 do 3 kart). Każdy z graczy układa karty w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności na trzech stosach (Stos Ataku, Stos Pomocy i Stos Obrony), uzupełniając je kartami pustymi w taki sposób, aby każdy z trzech stosów składał się z dokładnie 5 kart. Przykładowo jeśli gracz zdecyduje, że zagra dwoma napastnikami, to uzupełnia Stos Ataku trzema Kartami Pustymi, aby suma kart na Stosie Ataku była równa 5. Karty Puste rozdzielają Karty Zawodników w dowolny sposób – kolejność kart zależy wyłącznie od gracza.
Gracze, siedząc naprzeciwko siebie, ustawiają stosy w kolejności od lewej – Stos Ataku, Stos Pomocy, Stos Obrony. W ten sposób Stos Ataku jednego gracza będzie się znajdował naprzeciwko Stosu Obrony przeciwnika, natomiast Stos Pomocy jednego gracza będzie znajdował się naprzeciwko Stosu Pomocy przeciwnika.
12 Kart Akcji należy potasować i położyć obok sześciu stosów graczy – będzie on tworzył wspólny dla obu graczy Stos Akcji.
Pojedynek w pomocy
Każda Okazja rozpoczyna się odwróceniem przez obydwu graczy pierwszej karty ze swojego Stosu Pomocy.
Jeżeli gracz odwrócił Kartę Zawodnika, natomiast przeciwnik odwrócił Kartę Pustą, oznacza to, że w pierwszej akcji gracz przechodzi do ofensywy a przeciwnik do defensywy.
Jeżeli zarówno gracz jak i przeciwnik odwrócili Karty Puste, oznacza to, że pierwsza Okazja nie została podjęta przez żadnego z graczy i należy przejść do punktu 4. Okazji – Zakończenie Okazji.
Jeżeli zarówno gracz jak i przeciwnik odwrócili Karty Zawodników, oznacza to, że zawodnicy ci będą walczyli w pomocy dla swojej drużyny o przejście do ofensywy. W takim przypadku odwraca się Kartę Akcji ze wspólnego Stosu Akcji i kładzie pomiędzy zawodnikami – pomiędzy Stosami Pomocy obydwu graczy. Do rozstrzygnięcia pojedynku pomiędzy zawodnikami w pomocy, stosuje się sumę dwóch parametrów, każdego zawodnika, wskazanych w Karcie Akcji.
Przykładowo, jeśli ze Stosu Akcji została odwrócona Karta Akcji o nazwie „Drybling” oznacza to, że do rozstrzygnięcia pojedynku pomiędzy zawodnikami obydwu drużyn stosuje się sumę parametrów „Szybkość” oraz „Technika”.
Jeśli suma dwóch wskazanych parametrów zawodnika gracza jest wyższa niż suma identycznych parametrów zawodnika przeciwnika, oznacza to, że gracz przechodzi do ofensywy a przeciwnik do defensywy.
Jeśli suma wspomnianych dwóch parametrów jest równa dla obydwu zawodników, oznacza to, że żadna z drużyn nie wygrała pojedynku w pomocy i należy przejść do punktu 4. Okazji – Zakończenie Okazji.
Skrótowo
Gracz X odwraca ze Stosu Pomocy Zawodnika X lub Kartę Pustą.
Gracz Z odwraca ze Stosu Pomocy Zawodnika Z lub Kartę Pustą.
Karta Akcji wskazuje na parametr 1 (p1) oraz parametr 2 (p2).
Zawodnik X | Zawodnik Z | Porównanie | Gracz X | Gracz Z |
---|---|---|---|---|
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 > Zp1 + Zp2 | Ofensywa | Defensywa |
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 < Zp1 + Zp2 | Defensywa | Ofensywa |
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 = Zp1 + Zp2 | Zakończenie Okazji | |
Xp1 + Xp2 | Karta Pusta | - | Ofensywa | Defensywa |
Karta Pusta | Zp1 + Zp2 | - | Defensywa | Ofensywa |
Karta Pusta | Karta Pusta | - | Zakończenie Okazji |
Pojedynek w ataku i obronie
Po wygraniu pojedynku w pomocy jeden z graczy przechodzi do ofensywy a jego przeciwnik do defensywy. Gracz odwraca tym samym Kartę Ataku ze swojego Stosu Ataku a jego przeciwnik odwraca Kartę Obrony ze swojego Stosu Obrony. Rozstrzygnięcie pojedynku w ataku i obronie następuje w identyczny sposób jak w przypadku pojedynku w pomocy, jednak efekty tego pojedynku są inne.
Jeśli gracz atakujący odwrócił Kartę Zawodnika, natomiast gracz broniący odwrócił Kartę Pustą, oznacza to, że został strzelony gol, który należy odnotować, zmieniając wynik meczu.
Jeśli suma wskazanych przez Kartę Akcji parametrów zawodnika gracza atakującego jest wyższa niż suma identycznych parametrów zawodnika gracza broniącego, oznacza to, że został strzelony gol, który należy odnotować, zmieniając wynik meczu.
Jeśli suma wskazanych przez Kartę Akcji parametrów zawodnika gracza atakującego jest równa sumie identycznych parametrów zawodnika gracza broniącego, oznacza to, że ofensywa została zatrzymana i należy przejść do punktu 4. Okazji – Zakończenie Okazji.
Jeśli suma wskazanych przez Kartę Akcji parametrów zawodnika gracza atakującego jest niższa niż suma identycznych parametrów zawodnika gracza broniącego, oznacza to, że ofensywa została zatrzymana i należy przejść do punktu 4. Okazji – Zakończenie Okazji. Jeśli gracz atakujący odwrócił Kartę Pustą, natomiast gracz broniący odwrócił Kartę Zawodnika, oznacza to, że ofensywa została zatrzymana i nastąpił kontratak (czytaj niżej).
Skrótowo
Gracz X odwraca ze Stosu Ataku Zawodnika X lub Kartę Pustą.
Gracz Z odwraca ze Stosu Obrony Zawodnika Z lub Kartę Pustą.
Karta Akcji wskazuje na parametr 1 (p1) oraz parametr 2 (p2).
Zawodnik X | Zawodnik Z | Porównanie | Gracz X | Gracz Z |
---|---|---|---|---|
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 > Zp1 + Zp2 | Zdobycie gola | Utrata gola |
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 < Zp1 + Zp2 | Zakończenie Okazji | |
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 = Zp1 + Zp2 | Zakończenie Okazji | |
Xp1 + Xp2 | Karta Pusta | - | Zdobycie gola | Utrata gola |
Karta Pusta | Zp1 + Zp2 | - | Obrona przed kontratakiem | Kontratak |
Karta Pusta | Karta Pusta | - | Zdobycie gola | Utrata gola |
Kontratak
W przypadku, gdy ofensywa gracza atakującego została zatrzymana, co było wynikiem odwrócenia Karty Pustej przez gracza atakującego i odwrócenia Karty Zawodnika przez gracza broniącego, następuje kontratak. W tym przypadku gracz broniący przechodzi do ofensywy i odwraca kartę ze swojego Stosu Ataku a gracz, który do tej pory był atakującym przechodzi do defensywy i odwraca kartę ze swojego Stosu Obrony.
Pojedynek w kontrataku jest rozpatrywany identycznie jak pojedynek w ataku i obronie z tą jednakże różnicą, iż gracz broniący się w kontrataku nie może przejść do kontrataku. Innymi słowy nie może przejść do kontr-kontrataku. Oznacza to, że jeśli gracz atakujący odwrócił Kartę Pustą, natomiast gracz broniący odwrócił Kartę Zawodnika - kontratak został zatrzymany i należy przejść do punktu 4. Okazji – Zakończenie Okazji.
Skrótowo
Gracz X odwraca ze Stosu Ataku Zawodnika X lub Kartę Pustą.
Gracz Z odwraca ze Stosu Obrony Zawodnika Z lub Kartę Pustą.
Karta Akcji wskazuje na parametr 1 (p1) oraz parametr 2 (p2).
Zawodnik X | Zawodnik Z | Porównanie | Gracz X | Gracz Z |
---|---|---|---|---|
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 > Zp1 + Zp2 | Zdobycie gola | Utrata gola |
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 < Zp1 + Zp2 | Zakończenie Okazji | |
Xp1 + Xp2 | Zp1 + Zp2 | Xp1 + Xp2 = Zp1 + Zp2 | Zakończenie Okazji | |
Xp1 + Xp2 | Karta Pusta | - | Zdobycie gola | Utrata gola |
Karta Pusta | Zp1 + Zp2 | - | Zakończenie Okazji | |
Karta Pusta | Karta Pusta | - | Zdobycie gola | Utrata gola |
Karty do gry
Szybkość | 3 |
Siła | 0 |
Technika | 0 |
Gra głową | 0 |
Pssst. Beeek.
Szybkość | 0 |
Siła | 3 |
Technika | 0 |
Gra głową | 0 |
To jest dobry trener, tylko wyników nie ma.
Szybkość | 0 |
Siła | 0 |
Technika | 3 |
Gra głową | 0 |
Wygrana jest lepsza niż orgazm. Porażka jest katorgą.
Szybkość | 0 |
Siła | 0 |
Technika | 0 |
Gra głową | 3 |
Drużyna piłkarska to nie jest tokarka.
Szybkość | 2 |
Siła | 1 |
Technika | 0 |
Gra głową | 0 |
Porażka jest gorsza niż śmierć, bo z porażką trzeba żyć.
Szybkość | 2 |
Siła | 0 |
Technika | 1 |
Gra głową | 0 |
Gdyby oni nie strzelili gola, wygralibyśmy.
Szybkość | 2 |
Siła | 0 |
Technika | 0 |
Gra głową | 1 |
Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni.
Szybkość | 1 |
Siła | 2 |
Technika | 0 |
Gra głową | 0 |
W piłce jak na rybach, liczy się to, co w sieci.
Szybkość | 0 |
Siła | 2 |
Technika | 1 |
Gra głową | 0 |
Piłkę trzeba traktować jak kobietę. Czule i delikatnie.
Szybkość | 0 |
Siła | 2 |
Technika | 0 |
Gra głową | 1 |
Ból jest chwilowy, sława trwa wiecznie.
Szybkość | 1 |
Siła | 0 |
Technika | 2 |
Gra głową | 0 |
Gramy na typowe udo: albo się udo, albo się nie udo.
Szybkość | 0 |
Siła | 1 |
Technika | 2 |
Gra głową | 0 |
Zdobycie gola trwa tylko jedną sekundę.
Szybkość | 0 |
Siła | 0 |
Technika | 2 |
Gra głową | 1 |
Kiełbasy w górę i golimy frajerów.
Szybkość | 1 |
Siła | 0 |
Technika | 0 |
Gra głową | 2 |
Mecz można wygrać, przegrać lub zremisować.
Szybkość | 0 |
Siła | 1 |
Technika | 0 |
Gra głową | 2 |
Piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Szybkość | 0 |
Siła | 0 |
Technika | 1 |
Gra głową | 2 |
Jeśli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
Szybkość | 1 |
Siła | 1 |
Technika | 1 |
Gra głową | 0 |
Praca trenera jest jak molo - kiedyś się kończy.
Szybkość | 1 |
Siła | 1 |
Technika | 0 |
Gra głową | 1 |
Nasza reprezentacja gra bosko - Bóg jeden wie, jak zagra.
Szybkość | 1 |
Siła | 0 |
Technika | 1 |
Gra głową | 1 |
Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.
Szybkość | 0 |
Siła | 1 |
Technika | 1 |
Gra głową | 1 |
Tak się gra, jak przeciwnik pozwala.
Szybkość |
Siła |
Grając w dziesiątkę też można wygrać. Wystarczy, że każdy da z siebie 10% więcej.
Szybkość |
Siła |
Piłka nożna to prosta gra oparta na wykonywaniu i przyjmowaniu podań, opanowaniu piłki i przygotowaniu się do przyjęcia podania. To strasznie proste.
Szybkość |
Technika |
Niektórzy uważają, że piłka nożna jest kwestią życia lub śmierci. Jestem rozczarowany takim podejściem. Zapewniam, że jest czymś znacznie ważniejszym.
Szybkość |
Technika |
Prawdziwą porażką nie jest przegrać, ale nie podjąć walki w ogóle.
Szybkość |
Gra głową |
Zespół piłkarski jest jak fortepian. Potrzebujesz ośmiu ludzi, żeby go nieśli, i trzech, którzy potrafią grać.
Szybkość |
Gra głową |
Presja? Jaka presja? Presję odczuwają biedni ludzie, którzy muszą nakarmić rodzinę. W piłce nie ma presji.
Siła |
Technika |
Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika.
Siła |
Technika |
Z budowaniem drużyny jest jak z kopulacją słoni. Dużo kurzu, hałasu, a efekt za dwa lata.
Siła |
Gra głową |
Jak się szczęście zaczyna powtarzać, to już to nie jest szczęście.
Siła |
Gra głową |
Jak jest źle - trzeba uwierzyć. Jak jest dobrze - trzeba wątpić.
Technika |
Gra głową |
Najlepszym miejscem do obrony swojej bramki jest pole karne przeciwnika.
Technika |
Gra głową |
Jeśli jesteś pierwszy, to jesteś pierwszy. Jeśli jesteś drugi - jesteś nikim.